AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | เสมอ | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | เสมอ | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | |
| 8.09% | 39.09% | 52.81% | 91.91% | 60.91% | 47.19% | |
| 91.67% | 65% | 43.33% | 91.67% | 65% | 43.33% | |
| 46.37% | 32.31% | 21.32% | 92.74% | 64.61% | 42.65% | |
| 53.63% | 67.69% | 78.68% | 92.74% | 64.61% | 42.65% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
2.00 2.00 |
0.79 0.77 |
1.18 1.18 |
5.70 5.70 |
7.70 7.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
2.00 2.00 |
0.80 0.78 |
1.18 1.18 |
5.70 5.70 |
7.70 7.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
1.75 2.00 |
1.00 0.83 |
1.25 1.22 |
5.25 5.75 |
8.50 8.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
2.00 2.00 |
0.78 0.87 |
1.19 1.17 |
5.80 6.10 |
9.40 10.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
2.00 2.00 |
0.78 0.87 |
1.19 1.17 |
5.80 6.10 |
9.40 10.00 |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บีไน ซาคห์นิน(ยู19) | 2-0 | ฮาโปเอล อาฟูล่า ยู19 |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-0 | ซาอิเรย์ คาฟร์ คานา ยู 19 |
| ไอโรนี่ทิเบเรียส(ยู 19) | 0-2![]() |
เอสซี เคอร์ยัต ยาม ยู 19 |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 0-1![]() |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | vs | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |
| ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟามห์ ยู 19 | 0-0![]() |
มัคคาร์บีไอโรนี่ เคอร์ยาต อตา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-0![]() |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
| ฮาโปเอล เยรูซาเลม มัลกา ยู 19 | 1-0![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม ยู 19 |
| ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | vs | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | vs | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) |
| มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม (ยู 19) | vs | ไอโรนี เนเชอร์ ยู 19 |
| มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ (ยู 19) | vs | ฮาโปเอล นอฟ ฮาการิล(ยู19) |
| เอฟซี คาฟร์ กาซิม (ยู 19) | vs | มัคคาบี้จัฟฟา คาบิลริโอ (ยู 19) |